TOKIA(拓嘉)环保型环氧树脂E-06AB胶(5小时)资料
环氧树脂E-06AB胶技术资料
 
| 本 剂 | 品    名 | E-06A胶 | |
| 粘    度 | 7000—7500CPS | ||
| 外    观 | 透明 | ||
| 比    重 | 1.12 | ||
| 硬 化 剂 | 品    名 | E-06B胶 | |
| 粘    度 | 500—700CPS | ||
| 外    观 | 透明 | ||
| 比    重 | 0.8 | ||
| 配  合  比 | 2比1(重量比) | ||
| 主 要 用 途 | 适用于手表壳,工艺品,电子零件等粘接,灌注,披覆 | ||
| 主 要 特 长 | 光泽度、粘接强度高,透明性良好 | ||
| 可使用时间100g×25℃ | 30分钟 | ||
| 初 期 硬 化 时 间 | 5小时(50℃×1.5小时  60℃×50分钟) | ||
| 硬 化 物 特 性 | 接  着  强  度 | 130(㎏/㎝2) | |
| 弯  曲  强  度 | 120(㎏/㎝2) | ||
| 对 折 挠 曲 度 | --- | ||
| 热 变 形 温 度 | 85℃ | ||
| 硬          度 | (SHORED)73 | ||
| 电 机 特 性 | 表  面  阻  抗 | 1×1015(Ω/cm2) | |
| 容  积  阻  抗 | 5×1015  (Ω/cm2) | ||
| 介  电  常  数 | 4.7 | ||
| 破  坏  电  压 | 22kv以上(kv/mm2) | ||
| 注:E-06AB胶在常温25℃以下时硬化时间会延长,如要硬化时间缩短,必须以40-60℃温度烘烤4。同时,E-06AB胶在搅拌后会产生50℃左右的中温,请合理使用。 | |||
欢迎惠顾、垂询!


